Priemerný vymeriavací základ zamestnancov
Priemerná hrubá mzda za rok 2011 absolventov z roku 2010 dosiahnutá v zamestnaneckých pracovných pomeroch
Obdobie:
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
| Škola / Skupina ŠO | Súhrn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | 814 € | 643 € | 777 € | 776 € | 909 € | 686 € | 710 € | 1 002 € |
| STU | 1 024 € | -- | -- 1) | -- 1) | 1 035 € | -- | -- | -- |
| EU | 967 € | -- | -- | 967 € | -- | -- | -- | -- |
| UK | 914 € | -- | 904 € | 829 € | 1 192 € | 687 € | -- | 1 025 € |
| ŽU | 804 € | -- | -- | 734 € | 847 € | -- | 689 € | -- |
| TUKE | 798 € | -- | 675 € | 866 € | 798 € | 746 € | -- | -- |
| UCM | 773 € | -- | -- 1) | 784 € | -- | -- | -- | -- |
| TnUAD | 727 € | -- | -- | 683 € | 821 € | -- | -- | -- |
| TU Z | 721 € | 709 € | 707 € | -- 1) | 737 € | -- | -- 1) | -- |
| UPJŠ | 711 € | -- | -- 1) | 649 € | -- 1) | -- | -- | 801 € |
| SPU | 703 € | 644 € | -- | 772 € | 766 € | -- | 639 € | -- |
| UMB | 697 € | -- | 641 € | 697 € | -- | -- 1) | -- | -- |
| PEVŠ | 680 € | -- | -- | 680 € | -- | -- | -- | -- |
| UKF | 646 € | -- | 607 € | 649 € | -- | 649 € | -- | -- |
| TTU | 634 € | 608 € | -- | 638 € | -- | -- | -- | -- |
| VŠMU | 595 € | -- | -- | -- | -- | 595 € | -- | -- |
| PU | 591 € | 591 € | -- 1) | 595 € | -- 1) | -- 1) | -- | -- 1) |
| KU | 551 € | -- | 449 € | 573 € | -- | -- | -- | -- 1) |
| UJS | 543 € | -- | -- | 543 € | -- | -- | -- | -- |
| VŠS | -- 1) | -- | -- | -- 1) | -- | -- | -- | -- |
| VŠVU | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- 1) | -- | -- |
| AU | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- 1) | -- | -- |
| UVLF | -- 1) | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| APZ | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) | -- |
| SZU | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) |
| VŠBM | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) | -- |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)