Priemerný vymeriavací základ zamestnancov ako % priemernej mzdy vo VÚC sídla vysokej školy
Priemerná hrubá mzda za rok 2011 absolventov z roku 2010 dosiahnutá v zamestnaneckých pracovných pomeroch ako násobok priemernej hrubej mzdy vo VÚC, kde sídli rektorát vysokej školy
Obdobie:
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
| Škola / Skupina ŠO | Súhrn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | 95 % | 93 % | 86 % | 91 % | 106 % | 89 % | 94 % | 96 % |
| ŽU | 112 % | -- | -- | 102 % | 118 % | -- | 96 % | -- |
| TU Z | 105 % | 104 % | 103 % | -- 1) | 108 % | -- | -- 1) | -- |
| TUKE | 105 % | -- | 89 % | 114 % | 105 % | 98 % | -- | -- |
| TnUAD | 103 % | -- | -- | 97 % | 117 % | -- | -- | -- |
| UCM | 103 % | -- | -- 1) | 104 % | -- | -- | -- | -- |
| UMB | 102 % | -- | 94 % | 102 % | -- | -- 1) | -- | -- |
| SPU | 100 % | 92 % | -- | 110 % | 109 % | -- | 91 % | -- |
| STU | 96 % | -- | -- 1) | -- 1) | 97 % | -- | -- | -- |
| UPJŠ | 93 % | -- | -- 1) | 85 % | -- 1) | -- | -- | 105 % |
| PU | 92 % | 92 % | -- 1) | 93 % | -- 1) | -- 1) | -- | -- 1) |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)