Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2011/12 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Obdobie:
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Prírodné vedy
Podskupina študijných odborov: Chemické vedy
Študijný odbor: chémia
| Škola / ŠP | Súhrn |
analytická chémia (2. st.)
|
anorganická chémia (2. st.)
|
biochémia (1. st.)
|
biochémia (2. st.)
|
environmentálna analýza (2. st.)
|
environmentálna chémia (1. st.)
|
environmentálna chémia (2. st.)
|
environmentálna chémia a remediačné technológie (1. st.)
|
fyzikálna chémia (2. st.)
|
chémia (1. st.)
|
chémia (2. st.)
|
chémia − geografia (1. st.)
|
chémia a aplikovaná chémia (1. st.)
|
chémia životného prostredia (1. st.)
|
chémia, medicínska chémia a chemické materiály (1. st.)
|
jadrová chémia a rádioekológia (2. st.)
|
organická chémia (2. st.)
|
technická chémia (2. st.)
|
teoretická a počítačová chémia (2. st.)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | 82,7 % | -- 1) | -- 1) | 57,7 % | 91,3 % | -- 1) | 81,3 % | -- 1) | -- 1) | -- 1) | 78,7 % | 84,0 % | -- 1) | -- 1) | -- 1) | 93,9 % | -- 1) | -- 1) | 90,9 % | -- 1) |
| STU | 93,8 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 93,9 % | -- | -- | 90,9 % | -- |
| TUKE | 92,5 % | -- | -- | -- | -- | -- 1) | 94,3 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| UCM | 89,1 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) | -- | -- | 84,0 % | -- | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| UK | 77,0 % | -- 1) | -- 1) | 57,7 % | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- 1) | 100,0 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) | -- 1) | -- | -- 1) |
| UMB | 76,7 % | -- | -- | -- | -- | -- | 81,3 % | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| UPJŠ | 69,6 % | -- 1) | -- 1) | -- | -- 1) | -- | -- 1) | -- | -- | -- | 69,2 % | -- | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- 1) | -- | -- |
| UKF | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)