Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2011/12 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Obdobie:
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Spoločenské vedy, náuky a služby
Podskupina študijných odborov: Politické vedy
Študijný odbor: politológia
| Škola / ŠP | Súhrn |
európske štúdiá (1. st.)
|
európske štúdiá (2. st.)
|
liberálne štúdiá (1. st.)
|
politológia (1. st.)
|
politológia (2. st.)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | 47,1 % | 15,3 % | 71,9 % | 44,6 % | 57,1 % | 80,8 % |
| TnUAD | 100,0 % | -- | -- | -- | 100,0 % | -- |
| PEVŠ | 92,0 % | -- | -- | -- | -- 1) | -- 1) |
| PU | 83,3 % | -- | -- | -- | 82,0 % | 89,2 % |
| UCM | 80,9 % | -- | -- | -- | 83,1 % | 78,6 % |
| UKF | 75,1 % | 54,9 % | 100,0 % | -- | 64,2 % | 97,7 % |
| UMB | 61,6 % | -- | -- | -- | 42,6 % | 80,0 % |
| KU | 61,5 % | -- | -- | -- | 61,5 % | -- |
| TTU | 46,8 % | -- | -- | -- | 46,8 % | -- |
| UPJŠ | 46,1 % | -- | -- | -- | 44,0 % | 66,7 % |
| BISLA | 44,6 % | -- | -- | 44,6 % | -- | -- |
| UK | 20,0 % | 12,5 % | 64,1 % | -- | 17,8 % | 64,2 % |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)