Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2011/12 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Obdobie:
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Spoločenské vedy, náuky a služby
Podskupina študijných odborov: Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie
Študijný odbor: masmediálne štúdiá
| Škola / ŠP | Súhrn |
dizajn médií (1. st.)
|
integratívne štúdiá hudby (1. st.)
|
marketingová komunikácia (1. st.)
|
marketingová komunikácia (2. st.)
|
marketingová komunikácia a reklama (1. st.)
|
marketingová komunikácia a reklama (2. st.)
|
masmediálna komunikácia (1. st.)
|
masmediálna komunikácia (2. st.)
|
masmediálne štúdiá (1. st.)
|
masmediálne štúdiá (2. st.)
|
masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyk
|
mediálna komunikácia (1. st.)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | 47,4 % | 85,0 % | -- 1) | 27,6 % | 88,6 % | 22,1 % | 90,2 % | 39,8 % | 84,5 % | 39,7 % | 65,6 % | 84,0 % | 79,2 % |
| PEVŠ | 85,6 % | 85,0 % | -- | -- | 95,2 % | -- | -- | -- | 97,6 % | -- | -- | -- | 78,7 % |
| PU | 58,0 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53,3 % | 68,9 % | -- | -- |
| UCM | 53,8 % | -- | -- | 42,1 % | 87,0 % | -- | -- | 39,8 % | 80,1 % | -- | -- | -- | -- |
| UPJŠ | 38,1 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31,4 % | 62,3 % | -- | -- |
| UKF | 32,8 % | -- | -- 1) | -- | -- | 22,1 % | 94,6 % | -- | -- | -- | -- | 84,0 % | -- |
| UK | 10,7 % | -- | -- | 6,4 % | -- | -- | 77,4 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| AMMMK | -- 1) | -- | -- | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)