Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2011/12 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Obdobie:
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Spoločenské vedy, náuky a služby
Podskupina študijných odborov: Učiteľstvo
Študijný odbor: učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
| Škola / ŠP | Súhrn |
animácia výtvarného umenia (1. st.)
|
učiteľstvo estetickej výchovy a etickej výchovy (2. st.)
|
učiteľstvo estetickej výchovy a histórie (1. st.)
|
učiteľstvo estetickej výchovy a maďarského jazyka a literatúry
|
učiteľstvo estetickej výchovy a výchovy k občianstvu (1. st.)
|
učiteľstvo estetiky a anglického jazyka a literatúry (1. st.)
|
učiteľstvo estetiky a anglického jazyka a literatúry (2. st.)
|
učiteľstvo estetiky a etickej výchovy (1. st.)
|
učiteľstvo estetiky a etickej výchovy (2. st.)
|
učiteľstvo estetiky a francúzskeho jazyka a literatúry (1. st.)
|
učiteľstvo estetiky a francúzskeho jazyka a literatúry (2. st.)
|
učiteľstvo estetiky a hudobného umenia (1. st.)
|
učiteľstvo estetiky a hudobného umenia (2. st.)
|
učiteľstvo estetiky a nemeckého jazyka a literatúry (1. st.)
|
učiteľstvo estetiky a nemeckého jazyka a literatúry (2. st.)
|
učiteľstvo estetiky a slovenského jazyka a literatúry (1. st.)
|
učiteľstvo estetiky a slovenského jazyka a literatúry (2. st.)
|
učiteľstvo etickej výchovy a anglického jazyka a literatúry (1.
|
učiteľstvo etickej výchovy a francúzskeho jazyka a literatúry (
|
učiteľstvo etickej výchovy a fyziky (1. st.)
|
učiteľstvo etickej výchovy a geografie (1. st.)
|
učiteľstvo etickej výchovy a geografie (2. st.)
|
učiteľstvo etickej výchovy a histórie (1. st.)
|
učiteľstvo etickej výchovy a histórie (2. st.)
|
učiteľstvo etickej výchovy a hudobného umenia (2. st.)
|
učiteľstvo etickej výchovy a pedagogiky (1. st.)
|
učiteľstvo etickej výchovy a pedagogiky (2. st.)
|
učiteľstvo etickej výchovy a technickej výchovy (1. st.)
|
učiteľstvo etickej výchovy a výtvarného umenia (2. st.)
|
učiteľstvo etickej výchovy a výtvarnej výchovy (1. st.)
|
učiteľstvo etickej výchovy a výtvarnej výchovy (2. st.)
|
učiteľstvo hudobného umenia (1. st.)
|
učiteľstvo hudobného umenia (2. st.)
|
učiteľstvo hudobného umenia a anglického jazyka a literatúry (1
|
učiteľstvo hudobného umenia a anglického jazyka a literatúry (2
|
učiteľstvo hudobného umenia a cirkevná hudba (1. st.)
|
učiteľstvo hudobného umenia a cirkevná hudba (2. st.)
|
učiteľstvo hudobného umenia a etickej výchovy (1. st.)
|
učiteľstvo hudobného umenia a filozofie (1. st.)
|
učiteľstvo hudobného umenia a histórie (1. st.)
|
učiteľstvo hudobného umenia a hra na klávesové nástroje (1. st.
|
učiteľstvo hudobného umenia a hra na klávesové nástroje (2. st.
|
učiteľstvo hudobného umenia a nemeckého jazyka a literatúry (1.
|
učiteľstvo hudobného umenia a pedagogiky (1. st.)
|
učiteľstvo hudobného umenia a pedagogiky (2. st.)
|
učiteľstvo hudobného umenia a ruského jazyka a literatúry (1. s
|
učiteľstvo hudobného umenia a slovenského jazyka a literatúry (
|
učiteľstvo hudobného umenia a slovenského jazyka a literatúry (
|
učiteľstvo hudobného umenia a spev (2. st.)
|
učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory (1. st.)
|
učiteľstvo hudobného umenia a technickej výchovy (1. st.)
|
učiteľstvo hudobného umenia a výchovy k občianstvu (1. st.)
|
učiteľstvo hudobného umenia a výchovy k občianstvu (2. st.)
|
učiteľstvo hudobného umenia a výtvarného umenia (1. st.)
|
učiteľstvo hudobnej výchovy a biológie (1. st.)
|
učiteľstvo hudobnej výchovy a nemeckého jazyka a literatúry (2.
|
učiteľstvo hudobnej výchovy a školské hudobné súbory (2. st.)
|
učiteľstvo hudobnej výchovy a španielskeho jazyka a literatúry
|
učiteľstvo hudobnej výchovy a talianskeho jazyka a literatúry (
|
učiteľstvo hudobnej výchovy a výtvarnej výchovy (1. st.)
|
učiteľstvo hudobno-dramatického umenia (1. st.)
|
učiteľstvo hudobno-dramatického umenia (2. st.)
|
učiteľstvo katechetiky a histórie (1. st.)
|
učiteľstvo katechetiky a informatiky (2. st.)
|
učiteľstvo náboženskej výchovy (1. st.)
|
učiteľstvo náboženskej výchovy (2. st.)
|
učiteľstvo náboženskej výchovy (katolíckej) a biológie (1. st.)
|
učiteľstvo náboženskej výchovy (katolíckej) a dejepisu (1. st.)
|
učiteľstvo náboženskej výchovy (katolíckej) a slovenského jazyk
|
učiteľstvo náboženskej výchovy (katolíckej) a telesnej výchovy
|
učiteľstvo náboženskej výchovy a anglického jazyka a literatúry
|
učiteľstvo náboženskej výchovy a anglického jazyka a literatúry
|
učiteľstvo náboženskej výchovy a biológie (2. st.)
|
učiteľstvo náboženskej výchovy a estetickej výchovy (1. st.)
|
učiteľstvo náboženskej výchovy a francúzskeho jazyka a literatú
|
učiteľstvo náboženskej výchovy a geografie (2. st.)
|
učiteľstvo náboženskej výchovy a histórie (1. st.)
|
učiteľstvo náboženskej výchovy a histórie (2. st.)
|
učiteľstvo náboženskej výchovy a hudobného umenia (1. st.)
|
učiteľstvo náboženskej výchovy a informatiky (2. st.)
|
učiteľstvo náboženskej výchovy a nemeckého jazyka a literatúry
|
učiteľstvo náboženskej výchovy a slovenského jazyka a literatúr
|
učiteľstvo náboženskej výchovy a slovenského jazyka a literatúr
|
učiteľstvo náboženskej výchovy a výtvarného umenia (1. st.)
|
učiteľstvo náboženskej výchovy a výtvarného umenia (2. st.)
|
učiteľstvo pedagogiky výtvarného umenia (2. st.)
|
učiteľstvo spevu (1. st.)
|
učiteľstvo telesnej výchovy (1. st.)
|
učiteľstvo telesnej výchovy (2. st.)
|
učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry (1
|
učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry (2
|
učiteľstvo telesnej výchovy a biológie (1. st.)
|
učiteľstvo telesnej výchovy a biológie (2. st.)
|
učiteľstvo telesnej výchovy a dejepisu (1. st.)
|
učiteľstvo telesnej výchovy a dejepisu (2. st.)
|
učiteľstvo telesnej výchovy a estetickej výchovy (1. st.)
|
učiteľstvo telesnej výchovy a estetickej výchovy (2. st.)
|
učiteľstvo telesnej výchovy a etickej výchovy (1. st.)
|
učiteľstvo telesnej výchovy a etickej výchovy (2. st.)
|
učiteľstvo telesnej výchovy a francúzskeho jazyka a literatúry
|
učiteľstvo telesnej výchovy a geografie (1. st.)
|
učiteľstvo telesnej výchovy a geografie (2. st.)
|
učiteľstvo telesnej výchovy a hudobnej výchovy (1. st.)
|
učiteľstvo telesnej výchovy a informatiky (1. st.)
|
učiteľstvo telesnej výchovy a informatiky (2. st.)
|
učiteľstvo telesnej výchovy a náboženskej výchovy (1. st.)
|
učiteľstvo telesnej výchovy a nemeckého jazyka a literatúry (1.
|
učiteľstvo telesnej výchovy a pedagogiky (1. st.)
|
učiteľstvo telesnej výchovy a pedagogiky (2. st.)
|
učiteľstvo telesnej výchovy a psychológie (1. st.)
|
učiteľstvo telesnej výchovy a psychológie (2. st.)
|
učiteľstvo telesnej výchovy a ruského jazyka a literatúry (1. s
|
učiteľstvo telesnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry (
|
učiteľstvo telesnej výchovy a talianskeho jazyka a literatúry (
|
učiteľstvo telesnej výchovy a technickej výchovy (1. st.)
|
učiteľstvo telesnej výchovy a technickej výchovy (2. st.)
|
učiteľstvo telesnej výchovy a techniky (1. st.)
|
učiteľstvo telesnej výchovy a techniky (2. st.)
|
učiteľstvo telesnej výchovy a výchovy k občianstvu (1. st.)
|
učiteľstvo telesnej výchovy a výchovy k občianstvu (2. st.)
|
učiteľstvo telesnej výchovy a výtvarného umenia (1. st.)
|
učiteľstvo telesnej výchovy a výtvarného umenia (2. st.)
|
učiteľstvo výtvarného umenia (1. st.)
|
učiteľstvo výtvarného umenia (2. st.)
|
učiteľstvo výtvarného umenia a anglického jazyka a literatúry (
|
učiteľstvo výtvarného umenia a anglického jazyka a literatúry (
|
učiteľstvo výtvarného umenia a estetiky (1. st.)
|
učiteľstvo výtvarného umenia a estetiky (2. st.)
|
učiteľstvo výtvarného umenia a etickej výchovy (1. st.)
|
učiteľstvo výtvarného umenia a filozofie (1. st.)
|
učiteľstvo výtvarného umenia a filozofie (2. st.)
|
učiteľstvo výtvarného umenia a francúzskeho jazyka a literatúry
|
učiteľstvo výtvarného umenia a histórie (1. st.)
|
učiteľstvo výtvarného umenia a histórie (2. st.)
|
učiteľstvo výtvarného umenia a nemeckého jazyka a literatúry (1
|
učiteľstvo výtvarného umenia a nemeckého jazyka a literatúry (2
|
učiteľstvo výtvarného umenia a slovenského jazyka a literatúry
|
učiteľstvo výtvarného umenia a technickej výchovy (2. st.)
|
učiteľstvo výtvarnej edukácie (1. st.)
|
učiteľstvo výtvarnej edukácie (2. st.)
|
učiteľstvo výtvarnej edukácie a anglického jazyka a literatúry
|
učiteľstvo výtvarnej výchovy (1. st.)
|
učiteľstvo výtvarnej výchovy (2. st.)
|
učiteľstvo výtvarnej výchovy a biológie (1. st.)
|
učiteľstvo výtvarnej výchovy a etickej výchovy (2. st.)
|
učiteľstvo výtvarnej výchovy a náboženskej výchovy (2. st.)
|
učiteľstvo výtvarnej výchovy a pedagogiky (2. st.)
|
učiteľstvo výtvarnej výchovy a ruského jazyka a literatúry (1.
|
učiteľstvo výtvarnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry
|
učiteľstvo výtvarnej výchovy a španielskeho jazyka a literatúry
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | 57,1 % | 49,1 % | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | 80,0 % | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | 5,0 % | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | 54,5 % | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | 33,3 % | -- 1) | -- 1) | 80,0 % | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | 83,3 % | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | 41,5 % | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | 66,7 % | -- 1) | 57,5 % | 90,4 % | 35,1 % | -- 1) | 47,7 % | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | 43,0 % | 90,9 % | -- 1) | 35,9 % | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | 75,9 % | -- 1) | -- 1) | -- 1) | 28,9 % | -- 1) | -- 1) | -- 1) | 50,0 % | 96,0 % | 58,3 % | -- 1) | 64,7 % | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | 29,2 % | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | 42,0 % | -- 1) | -- 1) | 37,3 % | 95,7 % | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) |
| UMB | 66,4 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- 1) | -- 1) | -- | -- | -- | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54,3 % | 87,6 % | -- | -- | -- 1) | -- 1) | -- | -- | -- | -- | 71,9 % | 85,7 % | -- | 40,6 % | -- 1) | -- | -- 1) | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81,8 % | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42,0 % | -- 1) | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) | -- | -- | -- |
| PU | 61,4 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | 80,0 % | -- 1) | -- | -- 1) | -- 1) | 5,0 % | -- 1) | -- | -- | -- 1) | 54,5 % | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- 1) | -- 1) | -- | -- | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) | -- 1) | -- | -- 1) | -- 1) | -- | -- | -- 1) | -- | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61,2 % | 100,0 % | -- 1) | -- 1) | -- | -- | -- 1) | -- 1) | -- | -- | -- 1) | -- | -- 1) | -- | -- | -- 1) | -- | -- | -- | -- 1) | -- 1) | -- | -- | -- | -- 1) | -- | -- | -- 1) | -- 1) | -- | -- | 40,0 % | -- 1) | -- 1) | -- | 50,0 % | 96,0 % | -- 1) | -- | -- | -- | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KU | 61,1 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- | -- | -- | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- | -- | -- 1) | -- | -- 1) | -- | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- | -- 1) | -- 1) | -- | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50,0 % | -- | -- 1) | -- 1) | -- | -- | -- | -- 1) | -- 1) | -- | -- 1) | -- | -- | -- | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TTU | 54,8 % | 49,1 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 66,7 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ŽU | 53,3 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40,0 % | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| UKF | 46,2 % | -- | -- 1) | -- 1) | -- | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45,9 % | -- | -- 1) | -- 1) | -- | -- | -- 1) | -- | -- 1) | -- | -- | -- 1) | -- 1) | -- | -- 1) | -- 1) | -- | -- | -- | -- 1) | -- 1) | -- | -- 1) | -- | -- | -- | -- 1) | -- 1) | -- | 41,5 % | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) | -- | -- | -- 1) | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23,8 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) | -- 1) | 26,8 % | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- | -- | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- | -- 1) | -- 1) | -- | -- | -- 1) | -- 1) | 64,7 % | -- 1) | -- 1) | -- | -- | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) | -- 1) | -- | -- 1) | -- 1) | -- 1) |
| UK | 40,9 % | -- | -- | -- | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,0 % | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) | -- | -- | -- | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34,0 % | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31,6 % | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37,3 % | 95,7 % | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| UJS | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)