Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2011/12 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Obdobie:
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Prírodné vedy
Podskupina študijných odborov: Chemické vedy
| Škola / ŠO | Súhrn | |
|---|---|---|
| Súhrn | 82,7 % | 82,7 % |
| STU | 93,8 % | 93,8 % |
| TUKE | 92,5 % | 92,5 % |
| UCM | 89,1 % | 89,1 % |
| UK | 77,0 % | 77,0 % |
| UMB | 76,7 % | 76,7 % |
| UPJŠ | 69,6 % | 69,6 % |
| UKF | -- 1) | -- 1) |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)