Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2011/12 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Obdobie:
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Technické vedy a náuky
Podskupina študijných odborov: Elektrotechnika
| Škola / ŠO | Súhrn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | 85,9 % | 90,1 % | 92,0 % | 87,6 % | 89,1 % | 93,5 % | 79,9 % | 86,3 % |
| ŽU | 89,7 % | 95,5 % | 96,8 % | -- | 93,5 % | -- | 88,9 % | 84,7 % |
| TU Z | 87,1 % | -- | -- | -- | -- | -- | 87,1 % | -- |
| TUKE | 85,9 % | -- 1) | 87,5 % | 87,4 % | 81,7 % | 93,9 % | 84,6 % | 86,0 % |
| STU | 83,7 % | 88,8 % | -- | 87,7 % | 90,7 % | 90,5 % | 73,5 % | 88,9 % |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)