Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2011/12 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Obdobie:
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Technické vedy a náuky
Podskupina študijných odborov: Špeciálne technické odbory
| Škola / ŠO | Súhrn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | 75,7 % | 91,3 % | 79,7 % | 91,4 % | -- 1) | 48,4 % | 87,9 % | -- 1) |
| UMB | 93,3 % | -- | 93,3 % | -- | -- | -- | -- | -- |
| TnUAD | 90,1 % | -- | -- | -- | -- | -- | 90,1 % | -- |
| ŽU | 90,0 % | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- 1) | -- |
| STU | 85,9 % | 90,8 % | 83,8 % | 90,5 % | -- 1) | -- | 83,7 % | -- 1) |
| UKF | 67,2 % | -- | 67,2 % | -- | -- | -- | -- | -- |
| TUKE | 63,6 % | -- 1) | 74,2 % | 92,9 % | -- 1) | 48,4 % | 90,7 % | -- |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)