Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2011/12 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Obdobie:
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Zdravotníctvo
Podskupina študijných odborov: Nelekárske zdravotnícke vedy
| Škola / ŠO | Súhrn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | 74,6 % | 50,0 % | 51,6 % | 87,8 % | 84,2 % | 75,1 % | 40,7 % | 87,5 % | -- 1) |
| VŠZaSP | 95,9 % | -- | -- | 89,1 % | 95,8 % | -- | -- | 100,0 % | -- 1) |
| TTU | 91,7 % | -- | -- | 90,1 % | 92,4 % | -- | -- | 91,9 % | -- |
| UK | 79,9 % | -- | -- | -- | 87,3 % | 78,4 % | -- | 73,8 % | -- |
| KU | 69,6 % | -- | 63,9 % | -- | 79,9 % | 75,0 % | 39,9 % | 84,9 % | -- |
| TnUAD | 69,5 % | -- | 46,9 % | 77,2 % | 84,8 % | -- | -- | -- | -- |
| UCM | 64,3 % | -- | 64,3 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| PU | 52,1 % | 50,0 % | 51,0 % | -- | 56,2 % | 70,8 % | 42,8 % | -- | -- |
| UKF | 51,2 % | -- | -- | -- | 60,4 % | -- | 38,9 % | -- | -- |
| UPJŠ | 41,4 % | -- | 30,6 % | -- | 62,5 % | -- | -- | 43,4 % | -- |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)