Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2011/12 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Obdobie:
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Spoločenské vedy, náuky a služby
Podskupina študijných odborov: Politické vedy
| Škola / ŠO | Súhrn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | 54,8 % | 60,6 % | 62,4 % | 47,1 % | 82,2 % | 62,1 % |
| TnUAD | 100,0 % | -- | -- | 100,0 % | -- | -- |
| SEVŠ | 92,5 % | -- | 92,5 % | -- | -- | -- |
| PEVŠ | 92,0 % | -- | -- | 92,0 % | -- | -- |
| VŠS | 90,2 % | -- | -- | -- | -- | 90,2 % |
| PU | 88,4 % | -- | -- | 83,3 % | 98,2 % | -- |
| UCM | 78,4 % | -- | -- | 80,9 % | -- | 72,8 % |
| UKF | 72,6 % | 71,1 % | -- 1) | 75,1 % | -- | -- |
| KU | 67,1 % | -- | -- | 61,5 % | -- 1) | -- |
| UMB | 48,4 % | -- | 43,6 % | 61,6 % | -- | 67,4 % |
| UPJŠ | 47,6 % | -- | -- | 46,1 % | -- | 48,2 % |
| TTU | 46,8 % | -- | -- | 46,8 % | -- | -- |
| BISLA | 44,6 % | -- | -- | 44,6 % | -- | -- |
| UK | 23,4 % | 27,2 % | -- | 20,0 % | 57,9 % | 54,2 % |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)