Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2011/12 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Obdobie:
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Skupina študijných odborov: Spoločenské vedy, náuky a služby
| Fakulta / Podskup. ŠO | Súhrn | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | 66,9 % | 66,2 % | 55,0 % | 79,2 % | 78,3 % | 67,9 % | 67,1 % | 46,9 % | 78,6 % | 67,3 % |
| Teologický inštitút, Spišské Podhradie, Katolícka univerzita | 88,7 % | -- | -- | -- 1) | -- | 88,4 % | -- | -- | -- | -- |
| Inštitút rodiny, Bratislava, Katolícka univerzita | 85,7 % | -- | -- | 85,7 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TF KU | 71,6 % | -- | -- | 73,8 % | -- | 70,2 % | -- | -- | -- | -- 1) |
| Detašované pracovisko, Poprad, Katolícka univerzita | 71,5 % | 71,5 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| PdF KU | 68,8 % | -- | -- | -- | -- | 69,3 % | -- | -- | -- | 68,1 % |
| Detašované pracovisko, Levoča, Katolícka univerzita | 64,7 % | -- | -- | -- | -- | 64,7 % | -- | -- | -- | -- |
| FF KU | 62,8 % | -- | 55,0 % | 78,4 % | 78,3 % | -- | 67,1 % | 46,9 % | 78,6 % | 64,8 % |
| Školiace a konzultačné pracovisko, Stará Ľubovňa, Katolícka univerzita | 49,1 % | 29,6 % | -- | -- | -- | 67,9 % | -- | -- | -- | -- |
| Detašované pracovisko, Dolný Kubín, Katolícka univerzita | 44,6 % | 65,5 % | -- | -- | -- | 30,0 % | -- | -- | -- | -- |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)