Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2011/12 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Obdobie:
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Skupina študijných odborov: Technické vedy a náuky
Podskupina študijných odborov: Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
| Fakulta / ŠO | Súhrn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | 86,6 % | 100,0 % | 77,2 % | 97,9 % | 88,5 % | 77,1 % | 88,9 % | 88,8 % |
| FEI STU | 97,1 % | -- | -- | 97,1 % | -- | -- | -- | -- |
| SjF STU | 87,8 % | 100,0 % | 77,4 % | -- 1) | 88,5 % | 77,1 % | 89,0 % | 93,9 % |
| MtF STU | 85,7 % | -- | 77,0 % | -- | -- | -- | 88,7 % | 89,4 % |
| Detašované pracovisko, Dubnica nad Váhom, Slovenská technická univerzita | 72,9 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72,9 % |
| Detašované pracovisko, Komárno, Slovenská technická univerzita | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)