Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2011/12 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Obdobie:
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Skupina študijných odborov: Technické vedy a náuky
Podskupina študijných odborov: Elektrotechnika
| Fakulta / ŠO | Súhrn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | 83,7 % | 88,8 % | 87,7 % | 90,7 % | 90,5 % | 73,5 % | 88,9 % |
| FCHPT STU | 95,6 % | 95,6 % | -- | -- | -- | -- | -- |
| SjF STU | 91,1 % | 91,1 % | -- | -- | -- | -- | -- |
| FEI STU | 88,2 % | 78,6 % | 87,7 % | 90,7 % | 90,5 % | -- | 88,9 % |
| MtF STU | 78,0 % | 87,7 % | -- | -- | -- | 73,2 % | -- |
| Detašované pracovisko, Komárno, Slovenská technická univerzita | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- 1) | -- |
| Detašované pracovisko, Dubnica nad Váhom, Slovenská technická univerzita | -- 1) | -- 1) | -- | -- | -- | -- 1) | -- |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)