Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2011/12 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Obdobie:
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Skupina študijných odborov: Technické vedy a náuky
Podskupina študijných odborov: Špeciálne technické odbory
| Fakulta / ŠO | Súhrn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | 85,9 % | 90,8 % | 83,8 % | 90,5 % | -- 1) | 83,7 % | -- 1) |
| SjF STU | 91,0 % | 90,8 % | -- | 90,5 % | -- | -- | -- 1) |
| MtF STU | 83,7 % | -- | 83,8 % | -- | -- | 83,4 % | -- |
| FEI STU | -- 1) | -- | -- | -- | -- 1) | -- | -- 1) |
| Detašované pracovisko, Komárno, Slovenská technická univerzita | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- 1) | -- |
| Detašované pracovisko, Dubnica nad Váhom, Slovenská technická univerzita | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- 1) | -- |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)