Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2011/12 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Obdobie:
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Skupina študijných odborov: Technické vedy a náuky
| Fakulta / Podskup. ŠO | Súhrn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | 81,9 % | 58,0 % | 83,7 % | 81,3 % | 90,2 % | 80,9 % | 86,6 % | 85,9 % | 87,2 % |
| FCHPT STU | 90,5 % | -- | 95,6 % | -- | 90,2 % | -- | -- | -- | 87,2 % |
| Detašované pracovisko, Komárno, Slovenská technická univerzita | 89,7 % | -- | -- 1) | -- | -- | -- | -- 1) | -- 1) | -- |
| SjF STU | 88,7 % | -- | 91,1 % | -- | -- | -- | 87,8 % | 91,0 % | -- |
| Ústav manažmentu, Bratislava, Slovenská technická univerzita | 87,0 % | 87,0 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| FEI STU | 86,4 % | -- | 88,2 % | 84,1 % | -- | -- | 97,1 % | -- 1) | -- |
| MtF STU | 81,5 % | -- | 78,0 % | -- | -- | -- | 85,7 % | 83,7 % | -- |
| SvF STU | 80,9 % | -- | -- | -- | -- | 80,9 % | -- | -- | -- |
| FIIT STU | 79,0 % | -- | -- | 79,0 % | -- | -- | -- | -- | -- |
| Detašované pracovisko, Dubnica nad Váhom, Slovenská technická univerzita | 76,3 % | -- | -- 1) | -- | -- | -- | 72,9 % | -- 1) | -- |
| FA STU | 52,9 % | 52,9 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)