Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2011/12 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Obdobie:
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Technická univerzita v Košiciach
Skupina študijných odborov: Technické vedy a náuky
Podskupina študijných odborov: Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
| Fakulta / ŠO | Súhrn | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | 88,8 % | 96,1 % | -- 1) | 77,8 % | 83,8 % | 88,9 % | 97,5 % | 88,3 % | 90,6 % | 97,1 % | 89,1 % |
| LetF TUKE | 97,5 % | -- | -- | -- | -- | -- | 97,5 % | -- | -- | -- | -- |
| FVT TUKE | 97,0 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100,0 % | 96,7 % |
| FEI TUKE | 92,6 % | -- | -- | -- | -- | 92,6 % | -- | -- | -- | -- | -- |
| SjF TUKE | 83,9 % | 96,1 % | -- 1) | 77,8 % | 94,4 % | 80,6 % | -- | 88,3 % | 90,6 % | -- 1) | 81,0 % |
| HF TUKE | 77,0 % | -- | -- | -- | 77,0 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)