Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2011/12 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Obdobie:
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Technická univerzita v Košiciach
Skupina študijných odborov: Technické vedy a náuky
Podskupina študijných odborov: Elektrotechnika
| Fakulta / ŠO | Súhrn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | 85,9 % | -- 1) | 87,5 % | 87,4 % | 81,7 % | 93,9 % | 84,6 % | 86,0 % |
| FBERG TUKE | 100,0 % | -- 1) | -- | -- | -- | -- | 100,0 % | -- |
| LetF TUKE | 98,1 % | -- | -- | 98,1 % | -- | -- | -- | -- |
| FEI TUKE | 85,4 % | -- | -- | 84,6 % | 81,7 % | 93,9 % | -- | 86,0 % |
| SjF TUKE | 84,2 % | -- 1) | 87,5 % | -- | -- | -- | 83,2 % | -- |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)