Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2011/12 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Obdobie:
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Technická univerzita v Košiciach
Skupina študijných odborov: Technické vedy a náuky
Podskupina študijných odborov: Špeciálne technické odbory
| Fakulta / ŠO | Súhrn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | 63,6 % | -- 1) | 74,2 % | 92,9 % | -- 1) | 48,4 % | 90,7 % |
| HF TUKE | 91,6 % | -- | -- | 92,9 % | -- | -- | 90,7 % |
| SjF TUKE | 74,5 % | -- 1) | 74,2 % | -- | -- | -- | -- |
| FBERG TUKE | 48,4 % | -- | -- | -- | -- | 48,4 % | -- |
| FEI TUKE | -- 1) | -- | -- | -- | -- 1) | -- | -- |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)