Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2011/12 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Obdobie:
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Technická univerzita v Košiciach
Skupina študijných odborov: Technické vedy a náuky
| Fakulta / Podskup. ŠO | Súhrn | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | 76,2 % | 35,4 % | 58,0 % | 82,9 % | 85,9 % | 87,0 % | 77,3 % | 77,6 % | 88,8 % | 63,6 % | -- 1) |
| FVT TUKE | 97,0 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 97,0 % | -- | -- |
| SvF TUKE | 88,3 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88,3 % | -- | -- | -- |
| HF TUKE | 85,3 % | -- | -- | -- | -- | 87,0 % | -- | -- | 77,0 % | 91,6 % | -- 1) |
| LetF TUKE | 84,6 % | -- | -- | 82,9 % | 98,1 % | -- | -- | -- | 97,5 % | -- | -- |
| SjF TUKE | 83,0 % | -- | -- | -- | 84,2 % | -- | -- | -- | 83,9 % | 74,5 % | -- |
| FEI TUKE | 81,5 % | -- | -- | -- | 85,4 % | -- | 77,3 % | -- | 92,6 % | -- 1) | -- |
| FBERG TUKE | 55,8 % | -- | 58,0 % | -- | 100,0 % | -- | -- | 47,9 % | -- | 48,4 % | -- |
| FU TUKE | 35,4 % | 35,4 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)