Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2011/12 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Obdobie:
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Skupina študijných odborov: Spoločenské vedy, náuky a služby
| Fakulta / Podskup. ŠO | Súhrn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | 66,5 % | 87,2 % | 87,5 % | 89,5 % | 73,3 % | 78,4 % | 60,6 % | 53,8 % | 71,9 % |
| FF UCM | 77,3 % | 87,3 % | 87,5 % | 89,5 % | -- | 80,2 % | 60,6 % | -- | 71,9 % |
| Inštitút sociálnych vied, Trnava, Univerzita sv. Cyrila a Metoda | 74,4 % | -- | -- | -- | 73,3 % | 75,1 % | -- | -- | -- |
| FMK UCM | 53,8 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53,8 % | -- |
| Pracovisko celouniverzitných programov, Trnava, Univerzita sv. Cyrila a Metoda | -- 1) | -- 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)