Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2011/12 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Obdobie:
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
| Fakulta / Skupina ŠO | Súhrn | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | 67,1 % | 89,1 % | 66,5 % | 89,9 % | 64,3 % |
| FPV UCM | 89,6 % | 89,1 % | -- | 89,9 % | -- |
| FF UCM | 77,3 % | -- | 77,3 % | -- | -- |
| Inštitút sociálnych vied, Trnava, Univerzita sv. Cyrila a Metoda | 74,4 % | -- | 74,4 % | -- | -- |
| Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany, Univerzita sv. Cyrila a Metoda | 64,3 % | -- | -- | -- | 64,3 % |
| FMK UCM | 53,8 % | -- | 53,8 % | -- | -- |
| Pracovisko celouniverzitných programov, Trnava, Univerzita sv. Cyrila a Metoda | -- 1) | -- | -- 1) | -- | -- |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)