Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2011/12 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Obdobie:
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Univerzita Komenského v Bratislave
Skupina študijných odborov: Spoločenské vedy, náuky a služby
| Fakulta / Podskup. ŠO | Súhrn | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | 41,7 % | 55,5 % | 34,7 % | 41,1 % | 47,0 % | 54,2 % | 23,4 % | 50,3 % | 16,6 % | 23,4 % | 67,6 % | 28,0 % |
| PriF UK | 99,7 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99,7 % | -- |
| EBF UK | 96,6 % | -- | -- | 98,1 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) | -- |
| RCBF UK | 80,4 % | -- | -- | 80,4 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| PdF UK | 65,3 % | -- | 87,8 % | -- | -- | 62,2 % | -- | -- | -- | -- | 67,1 % | -- |
| FM UK | 61,8 % | 61,8 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| PraF UK | 50,3 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50,3 % | -- | -- | -- | -- |
| FMFI UK | 39,9 % | 41,1 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38,0 % | -- |
| FF UK | 29,7 % | -- | 29,6 % | 26,8 % | 47,0 % | 41,3 % | 28,3 % | -- | 18,2 % | 23,4 % | 58,1 % | -- |
| FTVŠ UK | 28,8 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36,6 % | 28,0 % |
| FSEV UK | 20,1 % | 20,6 % | -- | -- | -- | 32,1 % | 20,8 % | -- | 15,0 % | -- | -- | -- |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)