Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2011/12 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Obdobie:
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Skupina študijných odborov: Zdravotníctvo
Podskupina študijných odborov: Nelekárske zdravotnícke vedy
Študijný odbor: ošetrovateľstvo
| Fakulta / ŠP | Súhrn |
ošetrovateľstvo (1. st.)
|
ošetrovateľstvo (2. st.)
|
|---|---|---|---|
| Súhrn | 95,8 % | 96,2 % | 95,2 % |
| Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Ladislava, Nové Zámky, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety | 100,0 % | 100,0 % | -- 1) |
| Prešov | 98,8 % | -- | 98,8 % |
| Ústav ošetrovateľstva, Příbram, Česko, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety | 96,9 % | 97,3 % | 96,3 % |
| Detašované pracovisko, Skalica, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety | 96,1 % | 95,8 % | 96,2 % |
| Ústav bl. Dominika Trčku, Michalovce, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety | 87,0 % | 87,0 % | -- |
| Pracovisko celoškolských programov, Bratislava, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety | 83,7 % | -- 1) | 86,1 % |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)