Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2011/12 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Obdobie:
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Skupina študijných odborov: Zdravotníctvo
Podskupina študijných odborov: Nelekárske zdravotnícke vedy
| Fakulta / ŠO | Súhrn | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | 95,9 % | 89,1 % | 95,8 % | 100,0 % | -- 1) |
| Detašované pracovisko bl. Z. G. Mallu, Košice, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety | 100,0 % | -- | -- | 100,0 % | -- |
| Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Ladislava, Nové Zámky, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety | 100,0 % | -- | 100,0 % | -- | -- |
| Prešov | 99,1 % | 100,0 % | 98,8 % | -- | -- |
| Ústav ošetrovateľstva, Příbram, Česko, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety | 96,9 % | -- | 96,9 % | -- | -- |
| Detašované pracovisko, Skalica, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety | 96,1 % | -- | 96,1 % | -- 1) | -- |
| Pracovisko celoškolských programov, Bratislava, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety | 93,5 % | 85,8 % | 83,7 % | 100,0 % | -- 1) |
| Ústav bl. Dominika Trčku, Michalovce, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety | 87,0 % | -- | 87,0 % | -- | -- |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)