Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2011/12 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Obdobie:
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Skupina študijných odborov: Spoločenské vedy, náuky a služby
| Fakulta / Podskup. ŠO | Súhrn | |||
|---|---|---|---|---|
| Súhrn | 95,5 % | 87,8 % | 96,9 % | 52,4 % |
| Detašované pracovisko Sv. Barbory, Rožňava, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety | 100,0 % | -- | 100,0 % | -- |
| Prešov | 99,7 % | -- | 99,7 % | -- |
| Ústav Božieho milosrdenstva, Žilina, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety | 99,4 % | -- | 99,4 % | -- |
| Ústav Sv. Pátra Pia, Piešťany, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety | 99,1 % | -- | 99,1 % | -- |
| Detašované pracovisko, Spišská Nová Ves, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety | 98,8 % | -- | 98,8 % | -- |
| Detašované pracovisko Husův institut teologických studií, Praha, Česko, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety | 98,6 % | -- | 98,6 % | -- |
| Detašované pracovisko bl. Z. G. Mallu, Košice, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety | 97,4 % | -- | 97,4 % | -- |
| Ústav bl. Dominika Trčku, Michalovce, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety | 97,3 % | -- | 97,3 % | -- |
| Ústav Kráľovnej pokoja z Medžugorja, Bardejov, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety | 97,1 % | -- | 97,1 % | -- |
| Detašované pracovisko Saleziánum Sv. Don Bosca, Žilina, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety | 96,2 % | -- | 96,2 % | -- |
| Detašované pracovisko, Skalica, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety | 96,1 % | -- | 96,1 % | -- |
| Detašované pracovisko Sv. Cyrila a Metoda, Partizánske, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety | 95,5 % | -- | 95,5 % | -- |
| Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Ladislava, Nové Zámky, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety | 95,2 % | -- | 95,2 % | -- |
| Ústav Tomislava Kolakoviča, Trstená, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety | 93,5 % | -- | 93,5 % | -- |
| Pracovisko celoškolských programov, Bratislava, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety | 92,5 % | 87,8 % | 96,0 % | 52,4 % |
| Ústav rómskych európskych štúdií Sv. Sáry de Marseille, Banská Bystrica, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety | 90,3 % | -- | 90,3 % | -- |
| Inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva Jána Pavla II., Bratislava, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety | 89,5 % | -- | 89,5 % | -- |
| Ústav ošetrovateľstva, Příbram, Česko, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety | -- 1) | -- | -- 1) | -- |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)