Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2011/12 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Obdobie:
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Prírodné vedy
| Škola / Podskup. ŠO | Súhrn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | 66,6 % | 56,5 % | 50,9 % | 62,8 % | 100,0 % | 82,7 % | 79,2 % |
| STU | 92,5 % | -- | 80,7 % | -- | -- | 93,8 % | -- |
| SEVŠ | 91,3 % | -- | -- | -- | -- | -- | 91,3 % |
| UCM | 89,1 % | -- | -- | -- | -- | 89,1 % | -- |
| UKF | 86,4 % | 88,6 % | 90,6 % | 76,0 % | 100,0 % | -- 1) | 96,3 % |
| TUKE | 79,5 % | -- | -- | -- | -- | 92,5 % | 78,6 % |
| SPU | 78,2 % | 85,4 % | -- | -- | -- | -- | 72,9 % |
| UMB | 77,1 % | -- | 75,5 % | 63,9 % | -- 1) | 76,7 % | 83,4 % |
| TU Z | 76,0 % | -- | -- | -- | -- | -- | 76,0 % |
| PU | 63,3 % | 94,1 % | -- | 49,0 % | -- | -- | 72,1 % |
| UK | 63,2 % | 63,4 % | 43,5 % | 68,8 % | 100,0 % | 77,0 % | 93,9 % |
| ŽU | 52,6 % | -- | 83,3 % | -- | -- | -- | 33,9 % |
| UPJŠ | 46,3 % | 35,0 % | 58,4 % | 41,5 % | -- | 69,6 % | 50,5 % |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)