Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2011/12 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Obdobie:
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Technické vedy a náuky
| Škola / Podskup. ŠO | Súhrn | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | 78,7 % | 55,8 % | 58,0 % | 69,3 % | 85,9 % | 87,0 % | 72,8 % | 90,3 % | 92,0 % | 79,7 % | 88,1 % | 75,7 % | 90,8 % |
| UJS | 100,0 % | -- | -- | -- | -- | -- | 100,0 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TU Z | 91,2 % | -- | -- | -- | 87,1 % | -- | -- | -- | 92,0 % | -- | 91,8 % | -- | -- |
| UCM | 89,9 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 89,9 % | -- | -- | -- | -- | -- |
| TnUAD | 88,3 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84,7 % | 90,1 % | 96,5 % |
| SPU | 86,4 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) | -- | -- | 86,3 % | -- | -- |
| STU | 81,9 % | 58,0 % | -- | -- | 83,7 % | -- | 81,3 % | 90,2 % | -- | 80,9 % | 86,6 % | 85,9 % | 87,2 % |
| ŽU | 78,3 % | -- | -- | 62,8 % | 89,7 % | -- | 73,8 % | -- | -- | 78,8 % | 94,0 % | 90,0 % | -- |
| TUKE | 76,2 % | 35,4 % | 58,0 % | 82,9 % | 85,9 % | 87,0 % | 77,3 % | -- | -- | 77,6 % | 88,8 % | 63,6 % | -- 1) |
| UMB | 76,0 % | -- | -- | -- | -- | -- | 71,7 % | -- | -- | -- | -- | 93,3 % | -- |
| UPJŠ | 65,8 % | -- | -- | -- | -- | -- | 65,8 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| PEVŠ | 61,9 % | -- | -- | -- | -- | -- | 61,9 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| UK | 58,8 % | -- | -- | -- | -- | -- | 57,1 % | 90,9 % | -- | -- | -- | -- | -- |
| UKF | 55,0 % | -- | -- | -- | -- | -- | 51,9 % | -- | -- | -- | -- | 67,2 % | -- |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)