Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2013/14 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Prírodné vedy
Podskupina študijných odborov:
Fyzikálno-matematické vedy
Študijný odbor:
aplikovaná matematika
| Škola / obdobie | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | -- | 56,8 % | 33,5 % | 39,9 % | 39,9 % | 52,5 % |
| UKF | -- | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 96,4 % | 100,0 % |
| STU | -- | 88,7 % | 75,0 % | 80,7 % | 79,1 % | 80,2 % |
| UK | -- | 41,3 % | 21,9 % | 30,3 % | 29,2 % | 40,8 % |
| ŽU | -- | 93,8 % | 100,0 % | 83,3 % | 91,7 % | -- 1) |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)