Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2013/14 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Prírodné vedy
Podskupina študijných odborov:
Fyzikálno-matematické vedy
Študijný odbor:
fyzika
| Škola / obdobie | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | -- | 82,7 % | 65,0 % | 66,3 % | 60,7 % | 68,7 % |
| UKF | -- | 100,0 % | 74,5 % | 83,3 % | 81,8 % | 92,0 % |
| UPJŠ | -- | 63,3 % | 63,9 % | 70,1 % | 51,3 % | 75,9 % |
| UK | -- | 82,6 % | 63,9 % | 63,9 % | 61,6 % | 65,6 % |
| STU | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)