Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam

Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2013/14 k všetkým prihláškam na tento akademický rok

Stupeň štúdia:




Forma štúdia:



Kritérium:


 

Prírodné vedy

Podskupina študijných odborov:
Chemické vedy
Študijný odbor:
chémia
Škola / obdobie 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Súhrn -- 84,4 % 84,4 % 82,7 % 82,3 % 84,6 %
UMB -- 100,0 % 73,2 % 76,7 % 79,5 % 100,0 %
TUKE -- -- -- 1) 92,5 % 84,0 % 95,3 %
STU -- 92,7 % 90,1 % 93,8 % 91,6 % 87,1 %
UCM -- 85,3 % 93,6 % 89,1 % 100,0 % 86,1 %
UK -- 79,4 % 99,4 % 77,0 % 82,9 % 83,4 %
UPJŠ -- 76,8 % 61,9 % 69,6 % 62,8 % 75,3 %
UKF -- -- 1) -- 1) -- 1) -- 1) -- 1)
SPU -- -- -- -- -- -- 1)
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)