Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2013/14 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Prírodné vedy
Podskupina študijných odborov:
Ochrana životného prostredia
Študijný odbor:
environmentálne inžinierstvo
| Škola / obdobie | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | -- | 93,1 % | 73,3 % | 84,0 % | 91,1 % | 93,0 % |
| TUKE | -- | 97,0 % | 70,2 % | 85,2 % | 88,0 % | 93,3 % |
| TU Z | -- | 88,1 % | 85,8 % | 80,2 % | 97,6 % | 92,2 % |
| TnUAD | -- | 97,5 % | -- | -- | -- | -- |
| STU | -- | 74,5 % | -- | -- | -- | -- 1) |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)