Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2013/14 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Technické vedy a náuky
Podskupina študijných odborov:
Potravinárstvo
Študijný odbor:
biotechnológie
| Škola / obdobie | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | -- | 89,4 % | 84,6 % | 92,1 % | 89,6 % | 88,7 % |
| SPU | -- | 89,8 % | -- 1) | -- 1) | 91,3 % | 103,7 % |
| UCM | -- | 82,0 % | 90,3 % | 89,9 % | 99,0 % | 90,0 % |
| STU | -- | 92,3 % | 82,4 % | 92,7 % | 88,1 % | 87,2 % |
| UK | -- | -- 1) | -- 1) | 90,9 % | 85,0 % | 74,3 % |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)