Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2013/14 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Zdravotníctvo
Podskupina študijných odborov:
Nelekárske zdravotnícke vedy
Študijný odbor:
fyzioterapia
| Škola / obdobie | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | -- | 57,1 % | 55,2 % | 51,6 % | 60,8 % | 77,7 % |
| SZU | -- | 61,9 % | 75,5 % | -- | 72,4 % | 88,6 % |
| UCM | -- | 60,6 % | 50,3 % | 64,3 % | 71,5 % | 81,0 % |
| PU | -- | 37,6 % | 34,7 % | 51,0 % | 43,7 % | 74,8 % |
| KU | -- | -- | -- | 63,9 % | 52,6 % | 68,8 % |
| TnUAD | -- | 78,3 % | 69,9 % | 46,9 % | 63,7 % | 39,3 % |
| UPJŠ | -- | 53,4 % | 40,2 % | 30,6 % | 31,1 % | 18,8 % |
| VŠZaSP | -- | -- | -- 1) | -- | -- | -- |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)