Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2013/14 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Zdravotníctvo
Podskupina študijných odborov:
Nelekárske zdravotnícke vedy
Študijný odbor:
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
| Škola / obdobie | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | -- | 68,3 % | 77,7 % | 87,8 % | 83,0 % | 78,5 % |
| VŠZaSP | -- | 75,0 % | 88,5 % | 89,1 % | 96,9 % | 97,7 % |
| TnUAD | -- | 75,0 % | 62,2 % | 77,2 % | 68,8 % | 83,3 % |
| SZU | -- | -- | -- | -- | -- 1) | 77,8 % |
| TTU | -- | 92,3 % | 75,2 % | 90,1 % | 85,8 % | 69,0 % |
| KU | -- | -- | -- | -- | 63,9 % | 46,0 % |
| UPJŠ | -- | 23,1 % | -- | -- | -- | -- |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)