Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2013/14 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Spoločenské vedy, náuky a služby
Podskupina študijných odborov:
Filozofické vedy
Študijný odbor:
etika
| Škola / obdobie | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | -- | 79,6 % | 77,7 % | 90,4 % | 93,8 % | 95,5 % |
| UKF | -- | 88,1 % | 87,8 % | 94,8 % | 100,0 % | 100,0 % |
| TTU | -- | 92,7 % | 85,0 % | 89,7 % | 84,7 % | 98,0 % |
| ISM | -- | -- | 93,6 % | 92,6 % | 94,4 % | 96,4 % |
| UPJŠ | -- | 71,0 % | 46,5 % | 71,2 % | 77,8 % | 89,2 % |
| PU | -- | 75,0 % | 82,7 % | 92,0 % | 82,4 % | 86,9 % |
| UMB | -- | 73,5 % | 83,5 % | 83,8 % | 93,3 % | 81,9 % |
| UK | -- | 42,7 % | -- | -- | -- | -- 1) |
| SPU | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) |
| TUKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) |
| STU | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)