Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2013/14 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Spoločenské vedy, náuky a služby
Podskupina študijných odborov:
Ekonomické vedy
Študijný odbor:
manažment
| Škola / obdobie | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | -- | 52,0 % | 57,7 % | 63,7 % | 70,2 % | 81,2 % |
| DTI | -- | -- | -- | -- | 100,0 % | 100,0 % |
| ŽU | -- | 49,9 % | 65,5 % | 74,5 % | 79,1 % | 88,4 % |
| VŠM | -- | 87,8 % | 99,2 % | 93,8 % | 97,3 % | 87,8 % |
| KU | -- | 33,0 % | 61,2 % | 66,2 % | 69,6 % | 85,5 % |
| UK | -- | 67,0 % | 65,4 % | 63,9 % | 63,4 % | 79,1 % |
| PU | -- | 41,7 % | 44,6 % | 57,2 % | 77,7 % | 79,0 % |
| EU | -- | -- | -- | -- | 78,9 % | 70,0 % |
| UMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) |
| VŠEMVS | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) |
| VŠMU | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) |
| TnUAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) |
| PEVŠ | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) |
| UJS | -- | 97,4 % | 97,9 % | 96,6 % | -- | -- 1) |
| SPU | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) |
| STU | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) |
| TU Z | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)