Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam

Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2013/14 k všetkým prihláškam na tento akademický rok

Stupeň štúdia:




Forma štúdia:



Kritérium:


 

Spoločenské vedy, náuky a služby

Podskupina študijných odborov:
Politické vedy
Študijný odbor:
politológia
Škola / obdobie 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Súhrn -- 56,4 % 35,6 % 47,1 % 53,2 % 79,8 %
UKF -- 75,7 % 43,4 % 75,1 % 82,5 % 95,5 %
TnUAD -- 75,7 % 78,6 % 100,0 % 99,0 % 94,2 %
TTU -- 85,7 % 34,2 % 46,8 % 72,8 % 91,9 %
UMB -- 44,1 % 42,2 % 61,6 % 70,9 % 90,7 %
PU -- 74,6 % 77,3 % 83,3 % 77,2 % 90,0 %
UPJŠ -- -- 27,7 % 46,1 % 78,4 % 88,1 %
UCM -- 65,8 % 43,3 % 80,9 % 51,3 % 81,9 %
BISLA -- 45,2 % 63,8 % 44,6 % 53,3 % 74,5 %
UK -- 33,7 % 20,9 % 20,0 % 30,0 % 58,6 %
KU -- -- 61,7 % 61,5 % 66,7 % 48,6 %
PEVŠ -- -- 100,0 % 92,0 % -- -- 1)
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)