Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam

Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2013/14 k všetkým prihláškam na tento akademický rok

Stupeň štúdia:




Forma štúdia:



Kritérium:


 

Spoločenské vedy, náuky a služby

Podskupina študijných odborov:
Historické vedy
Študijný odbor:
história
Škola / obdobie 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Súhrn -- 73,8 % 63,5 % 61,2 % 74,5 % 85,8 %
UKF -- 100,0 % 100,0 % 59,6 % 93,2 % 100,0 %
TTU -- 73,4 % 50,5 % 67,6 % 89,6 % 92,1 %
PU -- 71,4 % 72,7 % 78,7 % 89,0 % 90,0 %
UCM -- 84,0 % 51,9 % 91,4 % 55,1 % 84,5 %
KU -- 73,4 % 66,7 % 78,3 % 68,1 % 79,1 %
UPJŠ -- -- 1) 60,9 % 80,5 % 80,1 % 78,1 %
UK -- 73,8 % 47,5 % 42,5 % 60,3 % 75,1 %
UMB -- 43,1 % 52,9 % 40,5 % 51,2 % 72,0 %
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)