Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2013/14 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Spoločenské vedy, náuky a služby
Podskupina študijných odborov:
Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie
Študijný odbor:
masmediálne štúdiá
| Škola / obdobie | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | -- | 41,8 % | 36,7 % | 47,4 % | 48,1 % | 72,1 % |
| AMMMK | -- | -- | -- | -- 1) | 73,6 % | 115,1 % |
| PEVŠ | -- | 71,0 % | 86,2 % | 85,6 % | 72,0 % | 89,5 % |
| UKF | -- | 28,5 % | 26,6 % | 32,8 % | 42,2 % | 71,8 % |
| UCM | -- | 46,5 % | 37,6 % | 53,8 % | 54,8 % | 66,3 % |
| PU | -- | 47,4 % | 52,1 % | 58,0 % | 57,6 % | 60,9 % |
| UPJŠ | -- | 26,6 % | 25,8 % | 38,1 % | 41,1 % | 60,5 % |
| UK | -- | 18,4 % | 10,6 % | 10,7 % | 12,7 % | 44,0 % |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)