Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam

Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2013/14 k všetkým prihláškam na tento akademický rok

Stupeň štúdia:




Forma štúdia:



Kritérium:


 

Spoločenské vedy, náuky a služby

Podskupina študijných odborov:
Filologické vedy
Študijný odbor:
prekladateľstvo a tlmočníctvo
Škola / obdobie 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Súhrn -- 41,9 % 43,5 % 51,9 % 53,2 % 81,7 %
UKF -- 38,2 % 32,2 % 52,2 % 46,2 % 100,0 %
UMB -- 41,1 % 64,3 % 75,7 % 74,4 % 86,6 %
UPJŠ -- 29,4 % 38,5 % 38,6 % 42,6 % 64,8 %
PU -- 89,7 % 68,9 % 72,7 % 90,0 % -- 1)
UK -- 39,5 % 27,3 % 27,3 % 33,4 % -- 1)
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)