Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2013/14 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Spoločenské vedy, náuky a služby
Podskupina študijných odborov:
Vedy o telesnej kultúre
Študijný odbor:
šport
| Škola / obdobie | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | -- | 49,7 % | 34,1 % | 35,8 % | 41,9 % | 60,9 % |
| PU | -- | 80,0 % | 89,2 % | -- 1) | -- | 100,0 % |
| UMB | -- | 40,1 % | 43,1 % | 59,2 % | 59,5 % | 89,5 % |
| UPJŠ | -- | 48,6 % | -- | 68,2 % | 61,6 % | 76,0 % |
| UK | -- | 52,8 % | 30,4 % | 28,0 % | 36,2 % | 54,8 % |
| UKF | -- | -- | -- | 29,4 % | 33,7 % | 36,1 % |
| SPU | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)