Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam

Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2013/14 k všetkým prihláškam na tento akademický rok

Stupeň štúdia:




Forma štúdia:



Kritérium:


 

Spoločenské vedy, náuky a služby

Podskupina študijných odborov:
Pedagogické vedy
Študijný odbor:
pedagogika
Škola / obdobie 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Súhrn -- 51,8 % 48,1 % 62,4 % 68,6 % 84,1 %
UMB -- 39,3 % 66,0 % 68,2 % 94,1 % 100,0 %
UKF -- 56,3 % 61,3 % 88,7 % 100,0 % 100,0 %
TTU -- 68,6 % 42,5 % 63,0 % 67,1 % 87,8 %
KU -- -- -- 95,7 % 75,4 % 85,3 %
UK -- 75,4 % 68,1 % 75,5 % 47,6 % 61,6 %
ŽU -- 24,4 % 30,1 % 32,4 % 45,1 % 60,2 %
UCM -- -- -- -- 100,0 % --
PU -- 72,9 % 67,8 % 98,7 % 97,9 % -- 1)
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)