Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2013/14 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Spoločenské vedy, náuky a služby
Podskupina študijných odborov:
Pedagogické vedy
Študijný odbor:
sociálna práca
| Škola / obdobie | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | -- | 61,8 % | 69,3 % | 82,8 % | 86,2 % | -- 1) |
| UKF | -- | 57,9 % | 44,9 % | 47,9 % | 60,0 % | -- 1) |
| UMB | -- | 19,1 % | 42,8 % | 75,4 % | 76,0 % | -- 1) |
| VŠS | -- | 97,3 % | 88,5 % | 91,5 % | 80,6 % | -- |
| VŠZaSP | -- | 73,4 % | 90,1 % | 96,9 % | 97,5 % | -- 1) |
| UK | -- | 60,4 % | 53,8 % | 65,5 % | 61,1 % | -- 1) |
| UPJŠ | -- | 69,5 % | 49,2 % | 51,0 % | 74,6 % | -- 1) |
| PU | -- | 44,4 % | 56,8 % | 69,8 % | 81,6 % | -- 1) |
| SZU | -- | 94,1 % | 78,3 % | -- | -- 1) | -- 1) |
| TTU | -- | 79,9 % | 38,2 % | 62,8 % | 88,3 % | -- 1) |
| KU | -- | 34,5 % | 62,1 % | 69,8 % | 63,1 % | -- 1) |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)