Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2013/14 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Spoločenské vedy, náuky a služby
Podskupina študijných odborov:
Učiteľstvo
Študijný odbor:
učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
| Škola / obdobie | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | -- | 92,7 % | 92,7 % | 93,7 % | 97,3 % | 106,9 % |
| DTI | -- | 99,9 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 108,0 % |
| UKF | -- | 46,8 % | 87,5 % | 91,4 % | 77,6 % | 100,0 % |
| UMB | -- | 94,6 % | 89,2 % | 81,3 % | 95,7 % | 100,0 % |
| PU | -- | 72,5 % | 76,7 % | 73,9 % | 96,9 % | 93,2 % |
| TTU | -- | -- | -- | -- 1) | 87,9 % | -- 1) |
| SPU | -- | -- 1) | -- | -- | -- | -- |
| EU | -- | -- 1) | -- | -- | -- | -- |
| STU | -- | 74,5 % | 66,9 % | 12,1 % | -- | -- |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)