Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2013/14 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Spoločenské vedy, náuky a služby
Podskupina študijných odborov:
Učiteľstvo
Študijný odbor:
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
| Škola / obdobie | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | -- | 63,5 % | 55,9 % | 57,1 % | 65,6 % | 82,6 % |
| PU | -- | 72,3 % | 69,1 % | 61,4 % | 70,6 % | 96,0 % |
| UMB | -- | 59,7 % | 61,6 % | 66,4 % | 71,8 % | 80,8 % |
| UKF | -- | 53,6 % | 41,1 % | 46,2 % | 61,8 % | 79,1 % |
| ŽU | -- | 71,8 % | 75,0 % | 53,3 % | -- 1) | 77,5 % |
| KU | -- | 70,2 % | 66,4 % | 61,1 % | 61,7 % | 74,9 % |
| UK | -- | 75,0 % | 51,9 % | 40,9 % | 48,4 % | 72,2 % |
| TTU | -- | 50,0 % | 35,1 % | 54,8 % | 80,3 % | 68,6 % |
| UJS | -- | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)