Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2013/14 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Vedy a náuky o kultúre a umení
Podskupina študijných odborov:
Umenie a umeleckoremeselná výroba
Študijný odbor:
hudobné umenie
| Škola / obdobie | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | -- | 69,1 % | 68,5 % | 66,0 % | 68,5 % | 74,4 % |
| HUAJA | -- | -- | -- | -- | -- | 94,2 % |
| AU | -- | 80,2 % | 77,4 % | 73,9 % | 76,5 % | 77,6 % |
| VŠMU | -- | 62,6 % | 64,2 % | 61,4 % | 67,0 % | 70,5 % |
| KU | -- | -- | -- 1) | -- | -- | -- |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)