Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2013/14 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Vedy a náuky o kultúre a umení
Podskupina študijných odborov:
Umenie a umeleckoremeselná výroba
Študijný odbor:
výtvarné umenie
| Škola / obdobie | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | -- | 28,5 % | 28,4 % | 29,6 % | 31,6 % | 52,8 % |
| AU | -- | 29,1 % | 30,5 % | 28,6 % | 33,8 % | 58,5 % |
| VŠVU | -- | 32,3 % | 29,6 % | 32,7 % | 32,1 % | 53,3 % |
| TUKE | -- | 21,5 % | 22,2 % | 24,8 % | 27,6 % | 43,5 % |
| UK | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) |
| VŠMU | -- | 12,8 % | 25,8 % | 23,3 % | 20,8 % | -- 1) |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)