Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam

Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2013/14 k všetkým prihláškam na tento akademický rok

Stupeň štúdia:




Forma štúdia:



Kritérium:


 

Prírodné vedy

Podskupina študijných odborov:
Fyzikálno-matematické vedy
Škola / obdobie 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Súhrn -- 68,0 % 44,3 % 50,9 % 46,7 % 62,0 %
UMB -- 98,0 % 62,7 % 75,5 % 80,0 % 100,0 %
UKF -- 100,0 % 86,5 % 90,6 % 90,0 % 97,6 %
STU -- 88,7 % 75,0 % 80,7 % 79,1 % 80,2 %
UPJŠ -- 66,2 % 53,7 % 58,4 % 44,2 % 72,9 %
UK -- 57,9 % 35,7 % 43,5 % 41,3 % 51,0 %
ŽU -- 93,8 % 100,0 % 83,3 % 91,7 % -- 1)
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)