Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam

Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2013/14 k všetkým prihláškam na tento akademický rok

Stupeň štúdia:




Forma štúdia:



Kritérium:


 

Prírodné vedy

Podskupina študijných odborov:
Ochrana životného prostredia
Škola / obdobie 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Súhrn -- 81,9 % 74,3 % 79,2 % 89,1 % 94,0 %
PU -- 97,4 % 98,1 % 72,1 % 95,5 % 104,1 %
SEVŠ -- 97,0 % 97,1 % 91,3 % 100,0 % 98,2 %
UK -- 97,0 % 88,3 % 93,9 % 87,7 % 97,1 %
UMB -- 68,5 % 74,3 % 83,4 % 99,4 % 94,3 %
TU Z -- 74,4 % 72,7 % 76,0 % 94,0 % 94,1 %
TUKE -- 95,0 % 69,7 % 78,6 % 81,7 % 93,3 %
UKF -- 89,1 % 94,8 % 96,3 % 90,9 % 90,3 %
SPU -- 71,1 % 61,9 % 72,9 % 92,0 % 85,7 %
ŽU -- 28,7 % 28,6 % 33,9 % 47,7 % 64,7 %
UPJŠ -- 49,4 % 50,7 % 50,5 % 51,4 % 54,1 %
STU -- 74,5 % -- -- -- -- 1)
TnUAD -- 97,5 % -- -- -- --
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)